2017年辽中区能源项目公示
公 示
根据《沈阳市2017年农村能源建设项目实施方案》的通知精神,现将我区2017年节能吊炕项目进行公示:
于家房镇漾子泡社区安装吊炕200铺。(名单附后)
如对2017年节能吊炕能源建设项目建设质量及其他方面有异议的,请以书面形式或电话反应到沈阳市辽中区农村经济局。
联系电话:87881836
公示时间2018年7月5日——2018年 7 月11日
沈阳市辽中区农村经济局
2018年7月5日
2017年新型节能炕示范项目验收总表 | |||||||||||
填报单位: 于家房镇漾子泡社区 单位:平方米 | |||||||||||
序号 | 乡镇 (街道)、村 |
姓名 | 身份证号 | 人口 | 吊炕数量 | 建设面积 | 建设时间 | 施工队签字 | 农户签字 | 联系电话 | 备注 |
43 | 于家房镇漾子泡社区 | 耿忠金 | 210122193901095112 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87923830 | |||
44 | 于家房镇漾子泡社区 | 解振生 | 210122195511135114 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87921390 | |||
45 | 于家房镇漾子泡社区 | 孟金玲 | 210122196501195126 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 15998348387 | |||
46 | 于家房镇漾子泡社区 | 于永全 | 210122193901065132 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87923678 | |||
47 | 于家房镇漾子泡社区 | 解贵生 | 210122195409125112 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 1821980787 | |||
49 | 于家房镇漾子泡社区 | 陈艳荣 | 210122197303015125 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13674186493 | |||
50 | 于家房镇漾子泡社区 | 侯利 | 21012219700814512X | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13840246235 | |||
51 | 于家房镇漾子泡社区 | 徐术芹 | 210122193503125128 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 15840110825 | |||
52 | 于家房镇漾子泡社区 | 解德仁 | 210122195412195111 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13694177362 | |||
53 | 于家房镇漾子泡社区 | 李春宾 | 210122197706155114 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87924051 | |||
54 | 于家房镇漾子泡社区 | 李振凤 | 210122196208125153 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 15840207582 | |||
55 | 于家房镇漾子泡社区 | 李秀艳 | 210122194706295121 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87921218 | |||
56 | 于家房镇漾子泡社区 | 于洪海 | 21012219690805515X | 4 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13234002555 | |||
57 | 于家房镇漾子泡社区 | 于立安 | 210122197209115111 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87923042 | |||
59 | 于家房镇漾子泡社区 | 于立廷 | 210122195610155137 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87923129 | |||
60 | 于家房镇漾子泡社区 | 程立顺 | 210122196512055110 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87932815 | |||
61 | 于家房镇漾子泡社区 | 张桂兰 | 210122194409155149 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87922815 | |||
62 | 于家房镇漾子泡社区 | 解留生 | 210122195908165119 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 15940475024 | |||
63 | 于家房镇漾子泡社区 | 于洪涛 | 210122196208215132 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87921096 | |||
64 | 于家房镇漾子泡社区 | 任玉娥 | 210122196106295127 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 18842416039 | |||
65 | 于家房镇漾子泡社区 | 李春芳 | 210122197002035149 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13234002555 | |||
66 | 于家房镇漾子泡社区 | 李忠孝 | 210122195501125115 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13624055876 | |||
67 | 于家房镇漾子泡社区 | 解荣生 | 210122195502225150 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87921922 | |||
69 | 于家房镇漾子泡社区 | 赵凤来 | 210122195010225111 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87922346 | |||
70 | 于家房镇漾子泡社区 | 于振 | 210122196208035131 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87922820 | |||
71 | 于家房镇漾子泡社区 | 李小侠 | 210122197104105128 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13514267751 | |||
72 | 于家房镇漾子泡社区 | 程术华 | 210122196806155125 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87923435 | |||
74 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘彩春 | 210122194912175120 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 87921825 | |||
76 | 于家房镇漾子泡社区 | 李振龙 | 210122195706115113 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 13897934946 | |||
77 | 于家房镇漾子泡社区 | 田秀华 | 21012219560524512X | 3 | 1 | 6 | 2017-7-13 | 18241980787 | |||
116 | 于家房镇漾子泡社区 | 王振伟 | 210122196804245135 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-2 | 87921203 | |||
126 | 于家房镇漾子泡社区 | 曹东风 | 210122196308095131 | 3 | 1 | 12 | 2017-8-5 | 15604030928 | |||
127 | 于家房镇漾子泡社区 | 赵永娟 | 21012219681107512X | 2 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 87924087 | |||
128 | 于家房镇漾子泡社区 | 王栢良 | 210122195611185119 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 15640526869 | |||
129 | 于家房镇漾子泡社区 | 曹宝忠 | 210122196405275118 | 5 | 2 | 12 | 2017-8-5 | 87923633 | |||
130 | 于家房镇漾子泡社区 | 段海波 | 210122196010285116 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 18640139500 | |||
131 | 于家房镇漾子泡社区 | 吴宝山 | 210122196611165139 | 2 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 87924417 | |||
132 | 于家房镇漾子泡社区 | 田桂荣 | 210122196807145148 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 15712327212 | |||
133 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣辉 | 210122196607055113 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 13080896117 | |||
134 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣波 | 210122196401265115 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 13610836464 | |||
135 | 于家房镇漾子泡社区 | 范俊华 | 210122196903105189 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-5 | 17092487488 | |||
136 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣月 | 210122195101155112 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 87921336 | |||
137 | 于家房镇漾子泡社区 | 景再玲 | 210122195709235145 | 2 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 18742419745 | |||
138 | 于家房镇漾子泡社区 | 田双华 | 210122197811105135 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 87922398 | |||
139 | 于家房镇漾子泡社区 | 门长余 | 210122195102155114 | 5 | 2 | 12 | 2017-8-6 | 13130170288 | |||
140 | 于家房镇漾子泡社区 | 贾有全 | 210122197108165136 | 2 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 13478365798 | |||
141 | 于家房镇漾子泡社区 | 门长福 | 210122195905285115 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 87922662 | |||
142 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化柱 | 210122196203235118 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 87922537 | |||
143 | 于家房镇漾子泡社区 | 徐维艳 | 210122196104055146 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 13032439839 | |||
144 | 于家房镇漾子泡社区 | 曹才训 | 210122196804035138 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 87924695 | |||
145 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣生 | 210122196512195113 | 5 | 2 | 12 | 2017-8-6 | 13654976156 | |||
146 | 于家房镇漾子泡社区 | 关文彪 | 210321196603190435 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 13804128094 | |||
147 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣良 | 210122196207135157 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 17192404728 | |||
148 | 于家房镇漾子泡社区 | 贾有志 | 210122196410195139 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 87922178 | |||
149 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣福 | 210122196203145112 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-6 | 13654976156 | |||
150 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣万 | 210122197007185138 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 13654908474 | |||
151 | 于家房镇漾子泡社区 | 曹宝昌 | 21012219600502511X | 4 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 15909883575 | |||
152 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣德 | 210122195505265115 | 5 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 15840497939 | |||
153 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化生 | 210122195711295112 | 2 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 87923183 | |||
154 | 于家房镇漾子泡社区 | 王忠才 | 210122196007015118 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 87923383 | |||
155 | 于家房镇漾子泡社区 | 贾有坤 | 21012219641224511X | 5 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 13674142036 | |||
156 | 于家房镇漾子泡社区 | 张绍金 | 210122195506115119 | 5 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 87924087 | |||
157 | 于家房镇漾子泡社区 | 王素玲 | 210122196801085121 | 2 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 87924439 | |||
158 | 于家房镇漾子泡社区 | 郭艳丽 | 210122196507165147 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 15604030935 | |||
159 | 于家房镇漾子泡社区 | 马桂荣 | 210122196108225122 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-7 | 87923189 | |||
160 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣业 | 210122195210215110 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-12 | 87924022 | |||
162 | 于家房镇漾子泡社区 | 李荣昌 | 210122196606105131 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-12 | 17192404727 | |||
163 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付忠 | 210122197206185114 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-12 | 15640175063 | |||
167 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付贺 | 210122196610235115 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-12 | 15909817015 | |||
175 | 于家房镇漾子泡社区 | 田龙 | 210122198808305114 | 4 | 1 | 6 | 2107-7-14 | 15998367898 | |||
176 | 于家房镇漾子泡社区 | 闫术文 | 210122195501135110 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-14 | 15541593158 | |||
177 | 于家房镇漾子泡社区 | 闫晓庆 | 210122198109135128 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-14 | 13804995988 | |||
183 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化春 | 210122196903145156 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-15 | 18624055179 | |||
184 | 于家房镇漾子泡社区 | 田军华 | 21012219621207511X | 4 | 1 | 6 | 2107-7-15 | 13644993372 | |||
192 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣双 | 210122194608015114 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-16 | 13654902947 | |||
193 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化明 | 210122195510215112 | 2 | 1 | 6 | 2107-7-16 | 15640115550 | |||
194 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付库 | 210122197308285132 | 3 | 1 | 6 | 2107-7-16 | 87923633 | |||
197 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣旺 | 210122195506045114 | 2 | 1 | 6 | 2107-7-16 | 15712327157 | |||
198 | 于家房镇漾子泡社区 | 田桂宾 | 21012219690608511X | 2 | 2 | 12 | 2017-7-26 | 13940376342 | |||
199 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化光 | 210122196311155131 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-26 | 15140108847 | |||
200 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾献忠 | 210122196807205139 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-26 | 87923953 | |||
201 | 于家房镇漾子泡社区 | 张秋艳 | 210122195809225120 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-26 | 13654902865 | |||
202 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化江 | 21012219600326511X | 3 | 1 | 6 | 2017-7-26 | 17074074092 | |||
203 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维利 | 210122196809295158 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-26 | 13188061319 | |||
204 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维波 | 210122196508125112 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-26 | 87924541 | |||
205 | 于家房镇漾子泡社区 | 田万华 | 210122196209255136 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 87921378 | |||
206 | 于家房镇漾子泡社区 | 全维申 | 210122195403165113 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 18040222642 | |||
207 | 于家房镇漾子泡社区 | 高艳香 | 210122196211275128 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 87923031 | |||
208 | 于家房镇漾子泡社区 | 全维库 | 210122195607095110 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 87923604 | |||
209 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化俊 | 21012219702225110 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 87921089 | |||
210 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化伦 | 210122195912075116 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 87922706 | |||
211 | 于家房镇漾子泡社区 | 田忠清 | 210122194308165110 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 13322489216 | |||
212 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣顺 | 210122195612235173 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-27 | 15640408146 | |||
213 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化春 | 210122196903145156 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 87924756 | |||
214 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维胜 | 210122196204295112 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 15640408146 | |||
215 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维双 | 210122196602175175 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 87922372 | |||
216 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维坡 | 210122196503015117 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 87921064 | |||
217 | 于家房镇漾子泡社区 | 李守义 | 210122196604265115 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 87922338 | |||
218 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维成 | 210122195006275116 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 15940088454 | |||
219 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付友 | 210122196304105136 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 15840349717 | |||
220 | 于家房镇漾子泡社区 | 于立荣 | 210122195608015143 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 15140175063 | |||
221 | 于家房镇漾子泡社区 | 李守业 | 210122195705245119 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 87924270 | |||
222 | 于家房镇漾子泡社区 | 全民强 | 210122197311025155 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-28 | 15840055962 | |||
223 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维印 | 210122197204175131 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 87923246 | |||
224 | 于家房镇漾子泡社区 | 全民航 | 210122197202035135 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 87923730 | |||
225 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维东 | 21012219621012511X | 3 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 87923660 | |||
226 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付久 | 210122196809105131 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 87921048 | |||
227 | 于家房镇漾子泡社区 | 董立辉 | 210122197109165138 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 87922813 | |||
228 | 于家房镇漾子泡社区 | 田金华 | 210122195812045112 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 87922379 | |||
229 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付兴 | 210122197209075113 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 18240187027 | |||
230 | 于家房镇漾子泡社区 | 李福财 | 210122196404045150 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 13694198060 | |||
231 | 于家房镇漾子泡社区 | 田广 | 210122197710115158 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-29 | 13889295676 | |||
232 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化明 | 210122195510215112 | 5 | 2 | 12 | 2017-7-29 | 87923633 | |||
233 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化顺 | 210122196109015119 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 87923273 | |||
234 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣旺 | 210122195506045114 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 15712327157 | |||
235 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化刚 | 21012219650219511X | 4 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 87923701 | |||
236 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付忠 | 210122197206185114 | 5 | 3 | 18 | 2017-7-30 | 15640175063 | |||
237 | 于家房镇漾子泡社区 | 高金满 | 210122195103125128 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 15940180468 | |||
238 | 于家房镇漾子泡社区 | 全维光 | 210122196202065110 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 18904035563 | |||
239 | 于家房镇漾子泡社区 | 郭占久 | 210122197010205136 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 13604902740 | |||
240 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付涛 | 210122197811115114 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 87924756 | |||
241 | 于家房镇漾子泡社区 | 田付江 | 210122197501085116 | 5 | 1 | 6 | 2017-7-30 | 87923086 | |||
242 | 于家房镇漾子泡社区 | 田化娟 | 21012219471114511X | 5 | 1 | 6 | 2017-7-31 | 87924356 | |||
243 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维国 | 21012219581006511X | 2 | 1 | 6 | 2017-7-31 | 18640356375 | |||
244 | 于家房镇漾子泡社区 | 张拥芹 | 210122195812115117 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-31 | 87924394 | |||
245 | 于家房镇漾子泡社区 | 全维华 | 21012219500610515X | 3 | 1 | 6 | 2017-8-1 | 87924756 | |||
246 | 于家房镇漾子泡社区 | 闫术学 | 210122194711285112 | 4 | 1 | 6 | 2017-8-1 | 87923738 | |||
247 | 于家房镇漾子泡社区 | 杨素香 | 210122194101035124 | 4 | 1 | 6 | 2017-8-1 | 87924756 | |||
248 | 于家房镇漾子泡社区 | 田荣财 | 210122195711285117 | 2 | 1 | 6 | 2017-8-1 | 87923354 | |||
249 | 于家房镇漾子泡社区 | 全维新 | 21012219431114517X | 3 | 1 | 6 | 2017-8-1 | 87923969 | |||
250 | 于家房镇漾子泡社区 | 顾维海 | 210122196604175136 | 3 | 1 | 6 | 2017-8-1 | 87922692 | |||
265 | 于家房镇漾子泡社区 | 马玉焕 | 210122196503025120 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-16 | 17302498684 | |||
266 | 于家房镇漾子泡社区 | 李福仁 | 210122195512115115 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-16 | 13125423038 | |||
280 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘立国 | 21012219751001511X | 3 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 15524381427 | |||
281 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘宝利 | 210122195509055158 | 5 | 2 | 12 | 2017-7-17 | 87923310 | |||
282 | 于家房镇漾子泡社区 | 李福胜 | 210122198304245138 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 87923192 | |||
283 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘东昇 | 210122199508185119 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 87921066 | |||
284 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘宝国 | 210122194201135114 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 87921066 | |||
285 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘明志 | 210122195912275118 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 87923774 | |||
286 | 于家房镇漾子泡社区 | 郭伟 | 210122197811255133 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 87921146 | |||
287 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘明仁 | 21012219470218511X | 2 | 1 | 6 | 2017-7-17 | 87923901 | |||
288 | 于家房镇漾子泡社区 | 田桂华 | 210122195509075121 | 5 | 1 | 12 | 2017-7-18 | 13840525712 | |||
289 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘野 | 210122197104255118 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87923403 | |||
290 | 于家房镇漾子泡社区 | 王桂萍 | 210122197710165147 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87921146 | |||
291 | 于家房镇漾子泡社区 | 崔喜芹 | 210122194503275163 | 6 | 2 | 12 | 2017-7-18 | 15640446549 | |||
292 | 于家房镇漾子泡社区 | 李文玲 | 210122195212045127 | 5 | 2 | 12 | 2017-7-18 | 87922315 | |||
293 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘素芝 | 210122195010105128 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87923315 | |||
294 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘宝福 | 210122195310085114 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87923315 | |||
295 | 于家房镇漾子泡社区 | 孙海涛 | 210122197603135110 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87924160 | |||
296 | 于家房镇漾子泡社区 | 李丽丽 | 210122197707285149 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87924160 | |||
297 | 于家房镇漾子泡社区 | 孙占全 | 210122193103135116 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 87924765 | |||
298 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘立久 | 210122197305135155 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 13252981755 | |||
299 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘立久 | 210122197305135155 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 13252981755 | |||
300 | 于家房镇漾子泡社区 | 李福成 | 210122196206105159 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-18 | 15664167095 | |||
301 | 于家房镇漾子泡社区 | 李凤兰 | 210122197811285148 | 5 | 1 | 12 | 2017-7-18 | 87923019 | |||
304 | 于家房镇漾子泡社区 | 李万超 | 210122196610045119 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-19 | 13124137501 | |||
305 | 于家房镇漾子泡社区 | 李洪良 | 210122196410115119 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-19 | 15841266216 | |||
306 | 于家房镇漾子泡社区 | 李洪斌 | 21012219401212511X | 4 | 1 | 6 | 2017-7-19 | 87924529 | |||
307 | 于家房镇漾子泡社区 | 郭春红 | 210122196710065117 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-19 | 13624030494 | |||
308 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘威 | 210122197804075118 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-19 | 15942074151 | |||
309 | 于家房镇漾子泡社区 | 白忠范 | 210122195709075110 | 4 | 1 | 6 | 2017-7-19 | 15566094388 | |||
310 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘春海 | 210122196906145119 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-20 | 13604208938 | |||
311 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘宝金 | 210122194811045116 | 3 | 1 | 6 | 2017-7-20 | 87924546 | |||
312 | 于家房镇漾子泡社区 | 孙长栢 | 21012219681226511X | 5 | 1 | 6 | 2017-7-20 | 13224234673 | |||
313 | 于家房镇漾子泡社区 | 王秀娟 | 210122196802043847 | 2 | 1 | 6 | 2017-7-20 | 13940387153 | |||
314 | 于家房镇漾子泡社区 | 刘宝良 | 210122195303095111 | 6 | 2 | 12 | 2017-7-20 | 87923568 | |||
317 | 于家房镇漾子泡社区 | 李军 | 210122196801295110 | 4 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 87922867 | |||
323 | 于家房镇漾子泡社区 | 耿龙山 | 210122197708300660 | 5 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 87921870 | |||
325 | 于家房镇漾子泡社区 | 安立成 | 21012219760707511X | 4 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 87922472 | |||
326 | 于家房镇漾子泡社区 | 李龙 | 210122197602095137 | 5 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 87922077 | |||
330 | 于家房镇漾子泡社区 | 耿德山 | 210122195111025119 | 5 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 87922793 | |||
333 | 于家房镇漾子泡社区 | 耿若山 | 210122195709285118 | 4 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 87922405 | |||
337 | 于家房镇漾子泡社区 | 王凤祥 | 21012219581217511X | 5 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 18240435160 | |||
338 | 于家房镇漾子泡社区 | 李秀斌 | 210122195111155116 | 5 | 1 | 12 | 6.30-7.6 | 87922578 | |||
363 | 于家房镇漾子泡社区 | 耿志新 | 210122196205045131 | 2 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 8792284 | |||
364 | 于家房镇漾子泡社区 | 安海波 | 210122195305055114 | 3 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 87923162 | |||
365 | 于家房镇漾子泡社区 | 杨志忠 | 210122196608305110 | 3 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 13478124545 | |||
366 | 于家房镇漾子泡社区 | 李文福 | 210122196103205114 | 3 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 13642011724 | |||
367 | 于家房镇漾子泡社区 | 张继良 | 210122196212135127 | 5 | 2 | 12 | 6.30-7.6 | 18704001439 | |||
368 | 于家房镇漾子泡社区 | 王振生 | 210122195704265118 | 2 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 87921437 | |||
369 | 于家房镇漾子泡社区 | 安宝昌 | 210122196408305116 | 3 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 188443576 | |||
370 | 于家房镇漾子泡社区 | 李文亮 | 210122198203205137 | 4 | 2 | 12 | 6.30-7.6 | 15840308523 | |||
371 | 于家房镇漾子泡社区 | 安喜成 | 210122194402165132 | 2 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 87924525 | |||
372 | 于家房镇漾子泡社区 | 李昶 | 210122196705125111 | 3 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 13940407539 | |||
373 | 于家房镇漾子泡社区 | 杨志成 | 210122195909095132 | 3 | 1 | 6 | 6.30-7.6 | 15142066552 | |||
374 | 于家房镇漾子泡社区 | 王宝佳 | 210122198010295113 | 5 | 2 | 12 | 6.30-7.6 | 18240262266 | |||
合计 | 200 | ||||||||||
验收人: 村书记: 村主任: 年 月 日 | |||||||||||
上一篇:
辽中区太阳能路灯安装公示
下一篇:
2016农村能源建设项目公示