您所在的位置:首页 > 辽中农业 > 农机补贴
2017年第一批辽中区享受市级农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:17-12-22    来源:

序号 所在乡镇 所在村组地址 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 购买数量(台) 经销商 销售总价(元) 单台中央补贴额(元) 总中央补贴额(元) 市补金额(元)
1 茨于坨 茨于坨镇一委10组44 于福山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2104 1 台安县益民农机经营有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
2 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 4 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 1622000 162000 648000 259200
3 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 5 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 160000 12720 63600 25440
4 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 深松机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 6铲及以上深松机 1SSH-270 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 17000 3430 3430 1372
5 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 翻转犁 河南金大川机械有限公司 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LFT-435 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 37000 2400 2400 960
6 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 免耕播种机 白城宏达农机汽贸有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BFM-2 2 辽宁广同农业机械有限公司(经销商) 77200 12720 25440 10176
7 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 免耕播种机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMQE-2A 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 57000 12720 12720 5088
8 城郊 城郊乡大邦牛村1组52号 闵国庆 深松机 青岛鲁耕农业机械有限公司 4—5铲振动式、全方位式深松机 1S-210B 1 沈阳农耕农机销售有限公司(经销商) 14000 2700 2700 1080
9 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 210马力及以上四轮驱动拖拉机 M2104-K 2 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 810000 162000 324000 129600
10 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
11 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
12 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 4 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 128000 12720 50880 20352
13 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2104 1 台安县益民农机经营有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
14 养士堡 养士堡镇养后村4组 辽中县永达农业机械服务专业合作社 免耕播种机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMQE-2A 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 60000 12720 12720 5088
15 养士堡 养士堡镇养后村4组 辽中县永达农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 210马力及以上四轮驱动拖拉机 M2104-K 2 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 810000 162000 324000 129600
16 养士堡 养士堡镇养后村4组 辽中县永达农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
17 肖寨门 老观坨镇大兰坨村5组 辽中县亚林农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东康弘机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 KH2104 1 沈阳金洋机械销售有限公司(经销商) 405200 162000 162000 64800
18 肖寨门 老观坨镇大兰坨村5组 辽中县亚林农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 210马力及以上四轮驱动拖拉机 M2104-K 2 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 810000 162000 324000 129600
19 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县金鑫辉煌农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2104 2 台安县益民农机经营有限公司(经销商) 811000 162000 324000 129600
20 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县金鑫辉煌农业机械服务专业合作社 翻转犁 河南金大川机械有限公司 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LF-435 1 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) 26800 2400 2400 960
21 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县金鑫辉煌农业机械服务专业合作社 翻转犁 河南金大川机械有限公司 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LFT-435 1 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) 29600 2400 2400 960
22 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县牛心坨镇吉财农机服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 5 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 2027500 162000 810000 324000
23 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县牛心坨镇吉财农机服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东巨明机械有限公司 180—200马力四轮驱动拖拉机 JM1804 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 211000 84330 84330 33732
24 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县牛心坨镇吉财农机服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 5 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 160000 12720 63600 25440
25 牛心坨 牛心坨镇榆树底村5组 辽中县侯刚农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
26 牛心坨 牛心坨镇牛心坨村 辽中县艳东农业机械服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 2 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 64000 12720 25440 10176
27 牛心坨 牛心坨镇牛心坨村 辽中县艳东农业机械服务专业合作社 捡拾压捆机 四平市冠科机械制造有限公司 2.2m及以上捡拾压捆机 9YGT-1.2 5 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 670000 40500 202500 81000
28 牛心坨 牛心坨镇连三湾村1组 辽中县旭东农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 1 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 405000 162000 162000 64800
29 牛心坨 牛心坨镇连三湾村1组 辽中县旭东农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 1 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 420000 162000 162000 64800
30 牛心坨 牛心坨镇连三湾村1组 辽中县旭东农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 180—200马力四轮驱动拖拉机 1804 1 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 250000 84330 84330 33732
合计               58   12515300 2741530 4850890 1940356
序号 所在乡镇 所在村组地址 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 购买数量(台) 经销商 销售总价(元) 单台中央补贴额(元) 总中央补贴额(元) 市补金额(元)
1 茨于坨 茨于坨镇一委10组44 于福山 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2104 1 台安县益民农机经营有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
2 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 4 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 1622000 162000 648000 259200
3 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 5 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 160000 12720 63600 25440
4 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 深松机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 6铲及以上深松机 1SSH-270 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 17000 3430 3430 1372
5 茨于坨 茨榆坨镇后岭村9组 辽中县计涛鑫科农业机械服务专业合作社 翻转犁 河南金大川机械有限公司 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LFT-435 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 37000 2400 2400 960
6 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 免耕播种机 白城宏达农机汽贸有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BFM-2 2 辽宁广同农业机械有限公司(经销商) 77200 12720 25440 10176
7 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 免耕播种机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMQE-2A 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 57000 12720 12720 5088
8 城郊 城郊乡大邦牛村1组52号 闵国庆 深松机 青岛鲁耕农业机械有限公司 4—5铲振动式、全方位式深松机 1S-210B 1 沈阳农耕农机销售有限公司(经销商) 14000 2700 2700 1080
9 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 210马力及以上四轮驱动拖拉机 M2104-K 2 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 810000 162000 324000 129600
10 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
11 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
12 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 4 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 128000 12720 50880 20352
13 城郊 城郊镇大帮牛村1组 辽中县项农农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2104 1 台安县益民农机经营有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
14 养士堡 养士堡镇养后村4组 辽中县永达农业机械服务专业合作社 免耕播种机 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 2—3行牵引式免耕穴播机 2BMQE-2A 1 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 60000 12720 12720 5088
15 养士堡 养士堡镇养后村4组 辽中县永达农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 210马力及以上四轮驱动拖拉机 M2104-K 2 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 810000 162000 324000 129600
16 养士堡 养士堡镇养后村4组 辽中县永达农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
17 肖寨门 老观坨镇大兰坨村5组 辽中县亚林农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东康弘机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 KH2104 1 沈阳金洋机械销售有限公司(经销商) 405200 162000 162000 64800
18 肖寨门 老观坨镇大兰坨村5组 辽中县亚林农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 210马力及以上四轮驱动拖拉机 M2104-K 2 辽中县正达伟业农机有限公司(经销商) 810000 162000 324000 129600
19 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县金鑫辉煌农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 华夏2104 2 台安县益民农机经营有限公司(经销商) 811000 162000 324000 129600
20 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县金鑫辉煌农业机械服务专业合作社 翻转犁 河南金大川机械有限公司 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LF-435 1 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) 26800 2400 2400 960
21 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县金鑫辉煌农业机械服务专业合作社 翻转犁 河南金大川机械有限公司 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LFT-435 1 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) 29600 2400 2400 960
22 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县牛心坨镇吉财农机服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 5 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 2027500 162000 810000 324000
23 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县牛心坨镇吉财农机服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东巨明机械有限公司 180—200马力四轮驱动拖拉机 JM1804 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 211000 84330 84330 33732
24 牛心坨 牛心坨镇姜家村 辽中县牛心坨镇吉财农机服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 5 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 160000 12720 63600 25440
25 牛心坨 牛心坨镇榆树底村5组 辽中县侯刚农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊奥利达机械有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 ALD2104 1 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 405500 162000 162000 64800
26 牛心坨 牛心坨镇牛心坨村 辽中县艳东农业机械服务专业合作社 免耕播种机 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2—3行牵引式免耕穴播机 2BZM-2 2 辽中县亿发农机有限公司(经销商) 64000 12720 25440 10176
27 牛心坨 牛心坨镇牛心坨村 辽中县艳东农业机械服务专业合作社 捡拾压捆机 四平市冠科机械制造有限公司 2.2m及以上捡拾压捆机 9YGT-1.2 5 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 670000 40500 202500 81000
28 牛心坨 牛心坨镇连三湾村1组 辽中县旭东农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 1 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 405000 162000 162000 64800
29 牛心坨 牛心坨镇连三湾村1组 辽中县旭东农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 210马力及以上四轮驱动拖拉机 LX2204 1 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 420000 162000 162000 64800
30 牛心坨 牛心坨镇连三湾村1组 辽中县旭东农业机械服务专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 180—200马力四轮驱动拖拉机 1804 1 盘锦欣源农业机械制造有限公司(经销商) 250000 84330 84330 33732
合计               58   12515300 2741530 4850890 1940356