您所在的位置:首页 > 公示公告
【结果公告】2018年辽中区高校毕业生“三支一扶”招募考试笔试成绩公示单
发布时间:18-07-14    来源:
2018年辽中区高校毕业生“三支一扶”招募考试笔试成绩公示单
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 备注
1 000000000101 史轩竹 60  
2 000000000102 王润琦 61  
3 000000000103 侯新哲 55  
4 000000000104 郑月彤 62  
5 000000000105 高珊珊 53  
6 000000000106 黄彩霞 70  
7 000000000107 孙雯 52  
8 000000000108 蒋池阳 60  
9 000000000109 王晓玉 53  
10 000000000110 姜奕丞 53  
11 000000000111 杨清贺 65  
12 000000000112 冯新程 0  
13 000000000113 李可敬 48  
14 000000000114 周师宇 68  
15 000000000115 关徐 70  
16 000000000116 肇钎如 62  
17 000000000117 王新元 69  
18 000000000118 于娟 0  
19 000000000119 任忠宇 62  
20 000000000120 王予诺 67  
21 000000000121 刘芷毓 62  
22 000000000122 陆明远 45  
23 000000000123 谢佳希 61  
24 000000000124 徐冬松 62  
25 000000000125 王硕 63  
26 000000000126 李明哲 52  
27 000000000127 陈小哲 60  
28 000000000128 田家琪 57  
29 000000000129 李博朗 64  
30 000000000130 张朦朦 60  
31 000000000201 王溪傲 52  
32 000000000202 安媛 61  
33 000000000203 谭雪莹 61  
34 000000000204 王喆 79  
35 000000000205 朱双阳 58  
36 000000000206 李恒 64  
37 000000000207 马世宇 71  
38 000000000208 韩惠齐 59  
39 000000000209 张宇晴 42  
40 000000000210 蔡依凡 56  
41 000000000211 赵崇 68  
42 000000000212 潘凯淘 65  
43 000000000213 魏弯弯 49  
44 000000000214 李双赫 56  
45 000000000215 孙玮晨 66  
46 000000000216 范增 63  
47 000000000217 关畅 66  
48 000000000218 付佳欣 58  
49 000000000219 刘金蓄 67  
50 000000000220 陈思瑶 53  
51 000000000221 王璐 53  
52 000000000222 郭丰 73  
53 000000000223 周立斌 72  
54 000000000224 马依楠 55  
55 000000000225 刘鑫彤 64  
56 000000000226 张瑀 72  
57 000000000227 郭怀谦 68  
58 000000000228 张秀睿 69  
59 000000000229 李松岩 51  
60 000000000230 程思雨 61  
61 000000000301 马宗毅 49  
62 000000000302 马雨萌 46  
63 000000000303 董艺萌 0  
64 000000000304 孙嘉习 34  
65 000000000305 刘潇阳 61  
66 000000000306 迟明阳 61  
67 000000000307 王贵冬 52  
68 000000000308 刘依霖 56  
69 000000000309 王珺 71  
70 000000000310 杨雨晴 62  
71 000000000311 张明月 77  
72 000000000312 赵海锋 49  
73 000000000313 康暖 65  
74 000000000314 李佳蒴 0  
75 000000000315 张岂硕 0  
76 000000000316 尚双华 64  
77 000000000317 李昱昱 68  
78 000000000318 王浩哲 59  
79 000000000319 徐艳丽 62  
80 000000000320 关新宇 58  
81 000000000321 葛皓轩 68  
82 000000000322 于渤 62  
83 000000000323 姜宇璇 65  
84 000000000324 童鑫 71  
85 000000000325 柏杰鹏 53  
86 000000000326 齐飞 63  
87 000000000327 孙松 53  
88 000000000328 何佳程 69  
89 000000000329 张淞涵 59  
90 000000000330 关崧 45  
91 000000000401 柳晨 66  
92 000000000402 谢碧宸 56  
93 000000000403 白悦 69  
94 000000000404 张嘉瑞 59  
95 000000000405 张天娇 60  
96 000000000406 孟雷杰 69  
97 000000000407 高泽 45  
98 000000000408 吴超然 56  
99 000000000409 韩深宇 66  
100 000000000410 邹韫 65  
101 000000000411 赵晓琳 0  
102 000000000412 徐海东 57  
103 000000000413 芮莹 65  
104 000000000414 冯勃 40  
105 000000000415 张舒杰 46  
106 000000000416 刘明 63  
107 000000000417 关诗瑶 59  
108 000000000418 刘帅锋 78  
109 000000000419 袁新月 55  
110 000000000420 郑凤起 66  
111 000000000421 孙雨晴 63  
112 000000000422 战金钰 0  
113 000000000423 王予姝 69  
114 000000000424 李竞一 70  
115 000000000425 孙宁 59  
116 000000000426 李静 81  
117 000000000427 肇佳慧 40  
118 000000000428 练沈洋 71  
119 000000000429 肖增新 57  
120 000000000430 丛彬航 43  
121 000000000501 张代鑫 0  
122 000000000502 里祉彧 71  
123 000000000503 高寒 0  
124 000000000504 赵淼 71  
125 000000000505 张洪瑞 62  
126 000000000506 刘钰 0  
127 000000000507 李思含 53  
128 000000000508 李嘉欣 66  
129 000000000509 王梓琦 46  
130 000000000510 吴佳琦 70  
131 000000000511 郑丝雨 60  
132 000000000512 朱锐 56  
133 000000000513 张玉 57  
134 000000000514 赵旭 0  
135 000000000515 王鹤霏 0  
136 000000000516 薛蘅芊 76  
137 000000000517 林逸非 62  
138 000000000518 宋锟 0  
139 000000000519 王彤 64  
140 000000000520 刘敬雪 0  
141 000000000521 杨柳 57  
142 000000000522 孙媛媛 72  
143 000000000523 宛美杉 61  
144 000000000524 韩阳 56  
145 000000000525 张瑞楠 67  
146 000000000526 赵越 0  
147 000000000527 张雨晴 73  
148 000000000528 徐睿 45  
149 000000000529 邹运 70  
150 000000000530 黄思雨 70  
151 000000000601 王雪 50  
152 000000000602 项麒达 68  
153 000000000603 王瑧 70  
154 000000000604 那雪峰 53  
155 000000000605 刘聪 58  
156 000000000606 崔馨予 67  
157 000000000607 胡咏仪 69  
158 000000000608 曲莹莹 70  
159 000000000609 廖尚飞 49  
160 000000000610 赵越 62  
161 000000000611 刘书萱 65  
162 000000000612 王茜 43  
163 000000000613 张迪楠 71  
164 000000000614 房明珠 54  
165 000000000615 吴思雪 67  
166 000000000616 孟婧颖 70  
167 000000000617 曹雪 56  
168 000000000618 王玉 0  
169 000000000619 黄新淼 54  
170 000000000620 俞星宇 57  
171 000000000621 朱帷天 63  
172 000000000622 贾阔 54  
173 000000000623 单钟秋 75  
174 000000000624 赵星博 65  
175 000000000625 李超凡 69  
176 000000000626 黄金凤 51  
177 000000000627 张哲元 58  
178 000000000628 张识博 53  
179 000000000629 刘佳裔 56  
180 000000000630 王玉 59  
181 000000000701 王芷晴 68  
182 000000000702 王宇 75  
183 000000000703 尤鑫 60  
184 000000000704 胡惠婷 63  
185 000000000705 阎佳玉 66  
186 000000000706 房雨霓 61  
187 000000000707 张经 62  
188 000000000708 侯禹帆 57  
189 000000000709 杨诗怡 55  
190 000000000710 王子健 52  
191 000000000711 徐月 56  
192 000000000712 杨思雯 74  
193 000000000713 罗婷婷 55  
194 000000000714 吕文慧 51  
195 000000000715 曹圣楠 60  
196 000000000716 张萌 59  
197 000000000717 王婉珺 67  
198 000000000718 王婷 67  
199 000000000719 黄谢程子 53  
200 000000000720 张瑞 65  
201 000000000721 孙鉴 57  
202 000000000722 张昊 69  
203 000000000723 张佳子 71  
204 000000000724 王仕宇 0  
205 000000000725 王亚楠 28  
206 000000000726 刘泓杉 71  
207 000000000727 门大韵 71  
208 000000000728 杨岚夙 68  
209 000000000729 戴子强 0  
210 000000000730 郑思遥 0  
211 000000000801 刘子正 55  
212 000000000802 孟湘棋 63  
213 000000000803 王敏 64  
214 000000000804 金宝帅 57  
215 000000000805 徐佳慧 70  
216 000000000806 宋松 63  
217 000000000807 宋思雨 54  
218 000000000808 常书婷 46  
219 000000000809 韩晴 45  
220 000000000810 罗艾婧 69  
221 000000000811 黄思梦 47  
222 000000000812 张引航 61  
223 000000000813 耿帅 60  
224 000000000814 邢赛男 62  
225 000000000815 李书芹 59  
226 000000000816 黄达 0  
227 000000000817 矫艳娇 0  
228 000000000818 王南苏 45  
229 000000000819 张钧涵 61  
230 000000000820 丁子龙 64  
231 000000000821 张文岩 61  
232 000000000822 王瑞琪 59  
233 000000000823 秦正良 63  
234 000000000824 任雨晴 66  
235 000000000825 李畅 56  
236 000000000826 戴玉丽 0  
237 000000000827 高崇智 65  
238 000000000828 陆添源 48  
239 000000000829 张美佳 59  
240 000000000830 杨梦涵 0  
241 000000000901 齐越 57  
242 000000000902 栗生园 0  
243 000000000903 孙宇忱 67  
244 000000000904 王晶 44  
245 000000000905 孟繁浩 68  
246 000000000906 牛楷勋 58  
247 000000000907 翟宇航 65  
248 000000000908 宫佳鑫 64  
249 000000000909 王明扬 55  
250 000000000910 荆胜楠 0  
251 000000000911 徐丽媛 57  
252 000000000912 陈子强 51  
2018年辽中区高校毕业生“三支一扶”招募考试笔试成绩公示单.xls