【政府公告】辽中区2018年享受公益性岗位补贴人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 用人单位 | 岗位名称 | 享受补贴时间 | ||||
| 岗位补贴 | 养老保险补贴 | 医疗保险补贴 | 失业保险补贴 | 工伤保险补贴 | |||||||
| 1 | 杨*海 | 21012219******0010 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 2 | 付*祥 | 21012219******0619 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 3 | 张*岱 | 21012219******0346 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 4 | 李*斌 | 21012219******0617 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 5 | 常*军 | 21012219******0322 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 6 | 王*洪 | 21012219******3611 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 7 | *涛 | 21012219******0354 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 8 | *瑞 | 21012219******4818 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 9 | 张*香 | 21012219******5423 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 10 | *坤 | 21012219******4227 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 11 | 韩*荣 | 21012219******0649 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 12 | *宁 | 21012219******0344 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 13 | *旭 | 21012219******061X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 14 | *丽 | 21012219******0021 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 15 | *琳 | 21012219******0320 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 16 | 王*朦 | 21012219******0342 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 17 | 王*宁 | 21012219******0325 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 18 | 宋*健 | 21012219******4215 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 19 | *姚 | 21018119******3427 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 人社局 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 20 | 丁*春 | 21012219******0364 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 21 | *晶 | 21012219******1226 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 22 | 吕*红 | 21012219******0666 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 23 | *玲 | 21012219******0386 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 24 | 刘*华 | 21120219******0526 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 25 | 呼*艳 | 21012219******032X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 26 | 郝*辉 | 21012219******0629 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 27 | 刘*红 | 21012219******5424 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 28 | 孙*华 | 21012219******0342 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 29 | *勋 | 21012219******3321 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 30 | *娇 | 21012219******3024 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 31 | *微 | 21012219******0325 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 32 | 藤*玲 | 23212519******3021 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 33 | *洋 | 21128219******0224 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 34 | 李*玲 | 21012219******4546 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 35 | 樊*丽 | 23028119******432X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 36 | 张*娟 | 21012219******5449 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 37 | 张*娜 | 21012219******0323 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 38 | *静 | 21012219******0320 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 39 | 寇*利 | 21012219******0030 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 40 | *志 | 21012219******0640 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 41 | *莹 | 21012219******0327 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 42 | *月 | 21012219******3928 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 43 | 林*云 | 21012219******0326 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 44 | *州 | 21012219******2729 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 45 | 李*燕 | 21042319******1429 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 46 | *兰 | 21012219******0400 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 47 | 齐*丽 | 21012219******0628 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 蒲西 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 48 | 吴*兴 | 21012219******0619 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 49 | 郭*洪 | 21012219******0914 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 50 | 孙*洪 | 21012219******0639 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 51 | 宋*权 | 21012219******4230 | 1350 | 674.6 | 0 | 16.87 | 0 | 691.47 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 52 | 刘*伟 | 21012219******0355 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 53 | *哲 | 21012219******0639 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 54 | 张*杰 | 21012219******4832 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 55 | 郑*鹏 | 21012219******0011 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 56 | 陈*林 | 21012219******0612 | 1350 | 674.6 | 0 | 16.87 | 0 | 691.47 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 57 | 王*波 | 21012219******0612 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 58 | 宋*晓 | 21012219******0634 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 59 | 许*光 | 21012219******0616 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 60 | 宋*庆 | 21012219******0316 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 61 | 李*军 | 21012219******0631 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 62 | 叶*东 | 21012219******0312 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 63 | 王*东 | 21012219******0314 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 64 | 李*熙 | 21012219******0341 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 65 | *洋 | 21012219******0034 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 66 | *彤 | 21012219******0627 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 67 | 李*桥 | 21012219******0647 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 68 | *洋 | 21012219******4526 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 69 | 白*梅 | 21012219******0320 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 70 | *剂 | 21012219******032X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 71 | *彤 | 21012219******0626 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 72 | 张*焦 | 21012219******5419 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 阳光之家B | 2018年1月—12月 |
| 73 | *晨 | 21012219******0321 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 74 | 王*轲 | 21012219******070X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 75 | 王*敏 | 23232619******3845 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 76 | 郭*曦 | 21012219******0627 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 77 | 冯*营 | 21012219******0323 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 78 | *月 | 21012219******0649 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 79 | 盛*俊 | 21012219******0628 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 80 | 贾*艳 | 22058119******1261 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 81 | 韩*军 | 21012219******0384 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 82 | *红 | 21018119******3127 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 83 | *震 | 21012219******1253 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 84 | *倩 | 21012219******0021 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 居家养残B | 2018年1月—12月 |
| 85 | 付*伟 | 21012219******0314 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 86 | 关*月 | 21012219******0324 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 87 | *蒿 | 21012219******0335 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 88 | *丹 | 21012219******0625 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 残联 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 89 | 朱*军 | 21012219******3771 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 90 | 马*春 | 21012219******0615 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 91 | *海 | 21012219******0319 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 92 | 王*和 | 21012219******0618 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 93 | 张*鹏 | 21012219******0613 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 94 | 裴*银 | 21012219******0633 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 95 | 李*龙 | 21012219******0610 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 96 | 李*海 | 21012219******5430 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 97 | 门*君 | 21012219******0363 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 98 | 田*仁 | 21012219******0315 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 99 | *艳 | 21012219******0624 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 100 | 郭*吉 | 21012219******0335 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 101 | *欣 | 21012219******5733 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 102 | 马*良 | 21012219******0017 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 保安公司 | 驻校保安 | 2018年1月—12月 |
| 103 | 李*友 | 21012219******5114 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 104 | 邢*铁 | 21012219******061X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 105 | 赵*艳 | 21012219******0381 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 106 | *健 | 21012219******0651 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 107 | *贺 | 21012219******0619 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 108 | *颖 | 21012219******4221 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 109 | 张*萍 | 21012219******0647 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 110 | *黎 | 21012219******0358 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 111 | 卜*新 | 21012219******0645 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 112 | 张*山 | 21012219******0634 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 113 | 韩*艳 | 21012219******4541 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 114 | 燕*英 | 21012219******3323 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 115 | 毕*利 | 21012219******0620 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 116 | 曹*颖 | 21012219******3047 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 117 | 卢*娟 | 21012219******0023 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 118 | 齐*英 | 21012219******0640 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 119 | 邹*彬 | 21012219******0943 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 120 | 朱*梅 | 21012219******062X | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 121 | *宏 | 21012219******0634 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 122 | *辉 | 21012219******0667 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 123 | 肇*秋 | 21012219******5448 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 124 | 刘*加 | 21012219******0330 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 125 | 张*善 | 21012219******0328 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 126 | 张*嘉 | 21012219******0326 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 环卫处 | 环卫清扫 | 2018年1月—12月 |
| 127 | *敏 | 21010619******4924 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 128 | *静 | 21010519******5326 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 129 | 葛*明 | 21012219******452x | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 130 | *颖 | 21072619******0726 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 131 | *琳 | 21012219******0323 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 爱委会 | 民生协理员A | 2018年1月—12月 |
| 132 | *丹 | 21012219******0327 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 肖寨门镇 | 社区就业服务 | 2018年1月—12月 |
| 133 | 杨*桐 | 21012219******5125 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 于家房镇 | 社区就业服务 | 2018年1月—12月 |
| 134 | *丹 | 21091119******1520 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 司法局 | 社区矫正助理 | 2018年1月—12月 |
| 135 | *丹 | 21012219******0621 | 1350 | 674.6 | 435.92 | 16.87 | 0 | 1127.39 | 司法局 | 社区矫正助理 | 2018年1月—12月 |
下一篇:
【政府公告】沈阳市辽中区土地利用总体规划
